Vyhledávání:

rozšířené

facebook

Provozovatel

Petr Nový
Radonice
257 26 Divišov

IČO: 47046287
DIČ: CZ7704020038

Tel.: +420 777 628 290

E-mail
HOT-LINE

Facebook obchod

Provozovatel podniká na základě živnostenského oprávnění.

Je evidován v Rejstříku živnostenského podnikání pod IČ: 47046287 do kterého byl zapsán 22.06.1998.

Evidujícím úřadem je Úřad městské části Praha 3.

Proč podporujeme české firmy a výrobce, aneb video z práce čínského dělníka:

Hledáme kamennou prodejnu:
 

 

Nevíte si rady s objednávkou?
ICQ: 300 695 359
TEL: 777 628 290 





Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

Tabulky velikostí BARE

Na této stránce naleznete tabulky velikostí pro výběr vybavení značky BARE:

Pánské velikosti:

Suché a mokré obleky:                
                     
VÁHA ( kg )   61-70 63-75 68-79 70-82 72-84 77-88 79-91 82-93  
VÝŠKA (cm )   168-173 165-170 173-178 180-184 168-173 178-183 183-188 170-175  
OBVOD HRUDI ( cm )   89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109  
OBVOD PASU ( cm )   74-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94  
BOKY ( cm )   89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109  
VNITŘNÍ ŠEV( cm )   76 75 79 81 77 84 84 77  
vaše velikost   S Mshort M Mtall MLShort ML MLTall LShort  
                     
VÁHA ( kg )   83-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125 122-134
VÝŠKA (cm )   180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193 191-196
OBVOD HRUDI ( cm )   104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 114-119 124-129
OBVOD PASU ( cm )   89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109 109-114
BOKY ( cm )   104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 124-129
VNITŘNÍ ŠEV( cm )   83 85 79 84 86 79 85 86 87
vaše velikost   L Ltall XLShort XL XLTall 2XLShort 2XL 3XL 4XL

 

Dámské velikosti:

Mokré obleky:                            
                             
VÁHA ( kg ) 41-48 45-52 50-57 52-61 54-61 57-66 61-70 59-66 61-70 66-75 61-70 70-79 66-75 70-79
VÝŠKA (cm ) 155-160 157-163 160-165 165-170 163-168 170-175 163-168 165-170 175-180 165-170 168-173 168-173 170-175 173-178
OBVOD HRUDI 76-81 79-84 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 89-94 89-94 97-102 94-99 102-109 97-102 102-107
OBVOD PASU 51-56 56-61 58-64 58-64 64-69 64-69 79-84 66-71 66-71 81-89 71-76 89-91 74-79 79-84
BOKY ( cm ) 76-81 81-86 84-89 84-89 89-94 89-94 104-109 91-97 91-97 107-112 97-102 112-117 99-104 104-109
VNITŘNÍ ŠEV 74 75 77 81 79 84 79 81 86 81 82 82 84 85
vaše velikost 4 6 8 8Tall 10 10Tall 10+ 12 12Tall 12+ 14 14+ 16 18

Suché obleky:

           
               
VÁHA ( kg )   45-57 54-66 64-75 66-77 73-84 82-93
VÝŠKA (cm )   161-166 165-170 169-174 176-181 173-178 176-181
OBVOD HRUDI ( cm )   81-89 89-97 97-104 97-104 104-109 109-117
OBVOD PASU ( cm )   58-66 66-74 74-81 74-81 81-89 89-97
BOKY ( cm )   84-91 91-99 99-107 99-107 107-114 144-122
VNITŘNÍ ŠEV( cm )   79 81 84 84 83 84
vaše velikost   XS S M Mtall L XL

Dětské velikosti:

VÁHA ( kg ) 14-18 18-23 20-27 25-32 30-39 36-45 43-55 52-64
VÝŠKA (cm )   91-101 101-112 117-127 132-140 140-147 147-155 155-162 162-170
OBVOD HRUDI ( cm )   51-58 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
vaše velikost   2 4 6 8 10 12 14 16

Haubny k oblekům:

OBVOD ČELA (cm ) 53 54.5 57 59.5 61 62.5
KRK ( cm )   35.5 35.5 38 40.5 43 45.5
vaše velikost XS S M L XL 2XL

Boty, ponožky:

VELIKOST USA   USA 4 USA 5  USA 6  USA 7 USA 8 USA 9 USA 10 USA 11 USA 12 USA 13
VELIKOST UK   UK 3 UK 4 UK 5 UK 6  UK 7 UK 8 UK 9 UK 10 UK 11 UK 12
VELIKOST EURO   EUR 34-35 EUR 36 EUR 37-38 EUR 39 EUR 40-41 EUR 42 EUR 43-44 EUR 45-46 EUR 47-48 EUR 49-50
DÉLKA V CM   CM 22 CM 23 CM 24 CM 25 CM 26 CM 27 CM 28 CM 29 CM 30 CM 31
vaše velikost   3XS 2XS XS S M L XL  2XL 3XL 4XL

Vyvažovací vesty, žakety, křídla:

BLACKWING MENS      
OBVOD HRUDI ( cm) 89-104 97-112 104-119 112-130
OBVOD PASU ( cm ) 76-86 86-97 91-102 97-104
vaše velikost S-M M-L L-XL XL-2XL
           
CURVE WOMENS      
OBVOD HRUDI ( cm) 71-84 81-99 91-107 99-114
OBVOD PASU ( cm ) 64-71 71-81 79-89 86-97
vaše velikost XS-S S-M M-L L-XL
           
BLACKJACK UNISEX      
OBVOD HRUDI ( cm) 89-97 97-104 104-112 112-119
OBVOD PASU ( cm ) 76-81 84-89 86-91 91-97
vaše velikost S M L XL
           
VOODOO UNISEX      
OBVOD HRUDI ( cm) 89-104 97-112 104-119 112-130
OBVOD PASU ( cm ) 76-86 86-97 91-102 97-104
vaše velikost S-M M-L L-XL XL 2XL
           

 

 




Zákazník



Registrace

Nákupní košík:

0 Kč

Nedávné události

Anketa


© 2012 Petr Nový Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.

TOPlist CenyZboží.czNaakup.cz